2019年2月の成績(一口馬主)

2019年合計成績:20戦1勝[1-3-2-14]賞金2,902万円(中央馬19戦1勝[1-3-2-13]賞金2,902万円、地方馬1戦0勝[0‐0-0-1]賞金0万円)

2019年2月成績:12戦1勝[1-1-1-9]賞金1,563万円(中央馬12戦1勝[1-1-1-9]賞金1,563万円、地方馬0戦0勝[0‐0-0-0]賞金0万円)

 

2月3日 東京 3歳未勝利 芝1400m ソルパシオン/三浦 6着

2月3日 京都 山城S 芝1200m レッドラウダ/岩田 10着

2月9日 小倉 4歳以上500万下 ダ1700m レッドヴェルサス/松若 7着

2月9日 小倉 壇之浦特別 芝2000m レッドアルティスタ/松田 16着

2月10日 東京 3歳未勝利牝 ダ1400m レッドエステーラ/津村 1着

2月10日 小倉 3歳未勝利 芝1200m グラウシュトラール/丸田 14着

2月10日 小倉 帆柱山特別 芝1200m シュエットヌーベル/西田 5着

2月17日 京都 斑鳩S 芝1400m レッドアンシェル/池添 3着

2月23日 小倉 周防灘特別 芝1200m シュエットヌーベル/西田 5着

2月24日 阪神 3歳未勝利 ダ1800m ソルパシオン/武豊 12着

2月24日 中山 4歳以上500万下 芝1600m レッドイリーゼ/ブロンデル 2着

2月24日 小倉 下関S 芝1200m レッドラウダ/荻野極 11着

 

8番人気で出走したレッドエステーラが勝利、これがわたしの2019年一口初勝利となりました。

勝負事に絶対はないと分かっているつもりでも正直言ってこの勝利はいい意味で自分の予想を裏切ってくれました。

ホントに勝って良かった・・

他は・・勝って欲しかったレッドアンシェルが3着に敗れるなど、残念な結果に。

3月も1つは勝って欲しい、それは叶って欲しいものです。